Cron-Parser
dev.tools.cron.pageDescription
Cron-Ausdruck
dev.tools.cron.description.label
dev.tools.cron.descriptions.atTime dev.tools.cron.descriptions.fromWeekdayToWeekday
Voreinstellungen
Nächste Ausführungen (10)
Fr., 27. Feb. 2026, 09:00
UTC: Fr., 27. Feb. 2026, 09:00
Mo., 2. März 2026, 09:00
UTC: Mo., 2. März 2026, 09:00
Di., 3. März 2026, 09:00
UTC: Di., 3. März 2026, 09:00
Mi., 4. März 2026, 09:00
UTC: Mi., 4. März 2026, 09:00
Do., 5. März 2026, 09:00
UTC: Do., 5. März 2026, 09:00
Fr., 6. März 2026, 09:00
UTC: Fr., 6. März 2026, 09:00
Mo., 9. März 2026, 09:00
UTC: Mo., 9. März 2026, 09:00
Di., 10. März 2026, 09:00
UTC: Di., 10. März 2026, 09:00
Mi., 11. März 2026, 09:00
UTC: Mi., 11. März 2026, 09:00
Do., 12. März 2026, 09:00
UTC: Do., 12. März 2026, 09:00
Syntax-Referenz
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| * | dev.tools.cron.syntax.any | * * * * * |
| , | dev.tools.cron.syntax.list | 0 9,17 * * * |
| - | dev.tools.cron.syntax.range | 0 9 * * 1-5 |
| / | dev.tools.cron.syntax.step | */15 * * * * |
Cron-Parser Anleitung
Lernen Sie, Cron-Ausdrücke zu verstehen und Ausführungszeiten zu berechnen
Was ist Cron?
Cron ist ein Aufgabenplaner, der in Unix-ähnlichen Betriebssystemen verwendet wird. Cron-Ausdrücke bestehen aus 5 oder 6 Feldern, die Minute, Stunde, Tag, Monat und Wochentag angeben.
Verwendung
- Geben Sie einen Cron-Ausdruck ein oder wählen Sie aus Voreinstellungen
- Sehen Sie die lesbare Beschreibung des Ausdrucks
- Überprüfen Sie die kommenden Ausführungszeiten
- Verwenden Sie den visuellen Builder zum Erstellen von Ausdrücken
dev.tools.cron.guide.syntax.title
dev.tools.cron.guide.syntax.content
Tipps
- Standard-Cron verwendet 5 Felder (Minute Stunde Tag Monat Wochentag)
- Das Sternchen (*) bedeutet "alle Werte"
- Verwenden Sie den Schrägstrich (/) für Schrittwerte