Analizador Cron
dev.tools.cron.pageDescription
Expresión Cron
dev.tools.cron.description.label
dev.tools.cron.descriptions.atTime dev.tools.cron.descriptions.fromWeekdayToWeekday
Preestablecidos
Próximas Ejecuciones (10)
vie, 27 feb 2026, 09:00
UTC: vie, 27 feb 2026, 09:00
lun, 2 mar 2026, 09:00
UTC: lun, 2 mar 2026, 09:00
mar, 3 mar 2026, 09:00
UTC: mar, 3 mar 2026, 09:00
mié, 4 mar 2026, 09:00
UTC: mié, 4 mar 2026, 09:00
jue, 5 mar 2026, 09:00
UTC: jue, 5 mar 2026, 09:00
vie, 6 mar 2026, 09:00
UTC: vie, 6 mar 2026, 09:00
lun, 9 mar 2026, 09:00
UTC: lun, 9 mar 2026, 09:00
mar, 10 mar 2026, 09:00
UTC: mar, 10 mar 2026, 09:00
mié, 11 mar 2026, 09:00
UTC: mié, 11 mar 2026, 09:00
jue, 12 mar 2026, 09:00
UTC: jue, 12 mar 2026, 09:00
Referencia de Sintaxis
| Símbolo | Significado | Ejemplo |
|---|---|---|
| * | dev.tools.cron.syntax.any | * * * * * |
| , | dev.tools.cron.syntax.list | 0 9,17 * * * |
| - | dev.tools.cron.syntax.range | 0 9 * * 1-5 |
| / | dev.tools.cron.syntax.step | */15 * * * * |
Guía del Analizador Cron
Aprenda a entender expresiones Cron y calcular tiempos de ejecución
¿Qué es Cron?
Cron es un programador de tareas utilizado en sistemas operativos tipo Unix. Las expresiones Cron constan de 5 o 6 campos que especifican minuto, hora, día, mes y día de la semana.
Cómo usar
- Ingrese una expresión Cron o seleccione de preestablecidos
- Vea la descripción legible de la expresión
- Consulte los próximos tiempos de ejecución
- Use el constructor visual para crear expresiones
dev.tools.cron.guide.syntax.title
dev.tools.cron.guide.syntax.content
Consejos
- Cron estándar usa 5 campos (minuto hora día mes día-semana)
- El asterisco (*) significa "todos los valores"
- Use la barra (/) para especificar valores de paso